【主要技術參數】  | |||
產品**  | 華通牌  | 公告批次  | |
產品名稱  | 吸塵車  | 產品型號  | |
總質量(Kg)  | 7200  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 2190  | 外形尺寸(mm)  | 6190×1990×2590  | 
整備質量(Kg)  | 4880  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 2  | 載質量利用系數  | |
接近角/離去角(°)  | 24/13  | 前懸/后懸(mm)  | 1015/1815  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 3360  | 
軸荷(Kg)  | 2500/4700  | **高車速(Km/h)  | 110  | 
其它  | 備注:該車為油田礦場礦區專用作業車,主要用于油田礦場礦區吸塵作業.該車箱體兩側離地高度520毫米,代替側防護,后防護材料材質為Q235;連接方式:焊接連接;后部防護裝置的斷面尺寸為:**×50(mm),后部防護裝置離地高度為:520(mm)。ABS及其**器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。  | ||
【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | QL1070A5HAY  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | 
**名稱  | 五十鈴牌  | 生產企業  | 慶鈴汽車股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5900×1880×2200  | 輪胎數  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 24/16  | 輪胎規格  | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR  | 
鋼板彈簧片數  | 8/6+5  | 前輪距(mm)  | 1504  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1425  | 
排放標準  | GB17691-2018國VI  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
4KH1CN6HS  | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司  | 2999  | 96  | 
          







 在線咨詢
 
 
 
 
  聯系人:
  手機:
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園



