車型:  | 天錦國六6.8米畜禽運輸車(平頂)  | |||||
整車參數  | 外廓尺寸(mm)  | 9000×2550×3995  | 廂體尺寸(mm)  | 6700×2432×2500  | ||
總質量(kg)  | 18000  | 整備質量(kg)  | 9000  | |||
公告裝載量(kg)  | 8870  | 實際裝載量(頭)  | ≥  | |||
公告信息  | 工信部公告,質檢總局,CCC認證,**部油耗,**環保  | |||||
底盤配置  | 底盤型號/廠家  | DFH1180BX1V /東風商用車有限公司,4x2驅動  | ||||
發動機型號/廠家  | ISB210 50/東風康明斯發動機有限公司  | |||||
變速箱型號/廠家  | 8JS95E-C | |||||
駕駛室類型  | 排半,準載2人  | |||||
額定功率(KW)  | 155  | 輪胎規格  | 10.00R20 18PR,275/80R  | |||
發動機排量(mL)  | 5900  | 軸距(mm)  | 5**  | |||
上裝配置  | 車廂結構(標配3層)  | (1)全鋁合金型材,重量輕,強度高,防腐蝕性強  | ||||
(2)每層3個欄位共9個欄位,每層高840mm,裝載面積為40.92平方  | ||||||
(3)每層中部欄板可翻起,方便工作人員進出,裝卸,清洗  | ||||||
(4)箱體頂部安裝保溫隔熱板,有效避免高溫傳導,**箱體溫度  | ||||||
封板系統(標配)  | (1)車廂兩邊設有封板系統,**開關  | |||||
(2)一般在空車和空氣**惡劣情況下關閉  | ||||||
風扇系統(標配)  | (1)安裝在車廂兩側  | |||||
(2)每欄兩個風扇,安裝在箱體兩側,保證車廂內部空氣流暢  | ||||||
飲水系統(標配)  | (1)每個欄位配兩個飲水嘴  | |||||
(2)水箱容積500L  | ||||||
噴淋系統(標配)  | (1)每個欄位設置兩個噴頭,降溫效果好  | |||||
(2)噴淋系統人工**,在箱內溫度過高時進行噴淋降溫  | ||||||
加熱系統(選裝)  | (1)加熱器有溫控感應,溫度過高時加熱器停止工作  | |||||
空調系統(選裝)  | (1)加裝冰力冷暖空調,讓車廂內溫度達到合適的運輸溫度  | |||||
監控系統(標配)  | (1)每層有視頻監控和溫度傳感器報**裝置  | |||||
(2)通過視頻監控,在駕駛室內可實時觀察車廂內每層豬的情況  | ||||||
(3)通過溫度報**裝置,可在駕駛室內操作對車廂溫度進行調整  | ||||||
液壓升降系統(標配也可選裝)  | 尾板升降,裝豬提升到指定層,提高裝載效率  | |||||
照明系統(標配)  | 車廂內每層有射燈,方便夜間作業  | |||||
價格(裸車)  | 元  | 運費:  | 客戶自提或按實際結算  | |||

          







 在線咨詢
 
 
 
 
  聯系人:
  手機:
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園



