[底盤主要技術(shù)參數(shù)]  | |||
車輛名稱  | 混凝土攪拌車  | 車輛品牌  | 東風(fēng)D912  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)(ps)  | 玉柴140馬力(國(guó)五)  | 排量(ml)  | 4260  | 
變速箱  | 小八檔  | 外形尺寸(mm)  | 7960×2400×3520  | 
總質(zhì)量(kg)  | 15800  | 額定質(zhì)量(kg)  | 7560  | 
整備質(zhì)量(kg)  | 7955  | 軸數(shù)  | 2  | 
后橋(T)  | 10T  | 輪胎數(shù)量  | 6  | 
軸距(mm)  | 3650  | 輪胎型號(hào)  | 9.00-20  | 
燃油類型  | 柴油  | **時(shí)速(km/h)  | 90  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | 國(guó)五  | ||
[上裝主要技術(shù)參數(shù)]  | |||
罐體材質(zhì)  | 合金錳鋼(高耐磨材質(zhì)~提高罐體壽命2倍以上)  | 攪拌容積(m3)  | 6-7立方  | 
葉片材質(zhì)  | 合金錳鋼520(加裝耐磨鋼條,提升使用壽命)  | 封頭厚度  | 6mm(合金錳鋼)  | 
減速機(jī)  | 可選進(jìn)口或知名國(guó)產(chǎn)品牌  | 筒體厚度  | 5mm(合金錳鋼)  | 
水箱容積  | 280L一體式水箱  | 液壓系統(tǒng)  | 美國(guó)薩利  | 
供水方式  | 氣壓供水  | 散熱系統(tǒng)  | 國(guó)內(nèi)知名品牌(凱通/新鄉(xiāng))散熱器  | 
進(jìn)料速度  | 進(jìn)料速度 m3/min≥3  | 運(yùn)轉(zhuǎn)速度  | 0-14r/min  | 
出料殘留率  | 出料殘余率(%)≤1  | 出料速度  | 出料速度 m3/min ≥ 2  | 
塌落度范圍  | 5~21  | 液壓回路  | 閉式  | 
卸料范圍  | 180°上下左右高度調(diào)節(jié)  | 安全裝置  | 加裝漏料接收裝置  | 
[主要技術(shù)參數(shù)]  | |||
攪拌車減速機(jī)  | 國(guó)產(chǎn)或者國(guó)際進(jìn)口品牌,薩利,承載力強(qiáng),故障率低,使用壽命長(zhǎng);  | ||
攪拌車液壓系統(tǒng)  | 全部采用國(guó)際知名液壓系統(tǒng),薩利液系統(tǒng),罐體運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,卸料速度更快,殘留率低,使用壽命長(zhǎng);  | ||
配套**  | 攪拌罐車進(jìn)料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省時(shí)省力省心!  | ||
售后服務(wù)  | 罐體終身質(zhì)保;減速機(jī)三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里  | ||
          







 在線咨詢
 
 
 
 
  聯(lián)系人:
  手機(jī):
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園



